Luogo di origine:
Cina
Marca:
zhongloo
Contattici
Codice | WQV600 | WQV900 | WQV1100 | WQV1500 | WQV2000 | |
Altezza totale (mm) | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 2000 | |
FREEBORD (MM) | 130 | 320 | 360 | 500 | 600 | |
DRAFT ((MM) | 380 | 460 | 560 | 750 | 1100 | |
LUNGOZA DELLA SEZIONE ((M) | 200 | |||||
Pressione di lavoro | 3000-5000 | |||||
Condizioni di lavoro | Stretta di trazione (KN) | 20 | 50 | 80 | 120 | 150 |
Altezza dell'onda (M) | 0.3 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | |
Velocità del vento ((M/S) | 8 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
FLOW RATE (KN) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Invii la vostra indagine direttamente noi