Luogo di origine:
Cina
Marca:
zhongloo
Certificazione:
ISO,SGS,CE
Numero di modello:
Geocell
Contattici
Geocell di HDPE tessuto e perforato Geocella di HDPE liscia e perforata
Geocella di HDPE liscia e non perforata Geocella di HDPE liscia e non perforata
Proprietà | Metodo di prova | Unità | Valore | |||||
Altri materiali | - | HDPE | ||||||
Densità | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.94 | |||||
Contenuto di nero di carbonio | ASTM D 1603 | % | 1.5 | |||||
Spessore della lamieraListo.) | ASTM D 5199 | mm | 1.1 o 1.2 | |||||
Spessore della lamieraCon texture) | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||
Forza della buccia della cucitura | profondità cellulare | |||||||
N | 75 mm | 1060 | ||||||
N | 100 mm | 1420 | ||||||
N | 150 mm | 2130 | ||||||
N | 200 mm | 2840 | ||||||
Distanza di saldatura | mm | 330 | 356 | 400 | 445 | 660 | 712 | |
Dimensione della cella espansa (WxL) | mm | 244X203 | 259X224 | 295X250 | 320X287 | 488X408 | 508X475 | |
Dimensione del pannello estesaWxL) | m | 2.44X6.15 | 2.56X6.52 | 4X5 | 2.56X8.35 | 2.44X12.29 | 2.56X13.72 | |
Area del pannello estesa | m2 | 15 | 16.7 | 20 | 21.4 | 30 | 35.12 |
Invii la vostra indagine direttamente noi